Op 15 maart waren er verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen. U vindt hier de voorlopige uitslagen van de gemeente Noardeast-Fryslân.
Provinciale Staten
Partij | Aantal stemmen | Percentage |
---|---|---|
1. CDA | 2566 | 10,59% |
2. Forum voor Democratie | 864 | 3,56% |
3. PvdA | 1401 | 5,78% |
4. VVD | 1097 | 4,53% |
5. FNP | 2796 | 11,54% |
6. Groenlinks | 960 | 3,96% |
7. ChristenUnie | 1790 | 7,38% |
8. PVV | 1079 | 4,45% |
9. SP | 591 | 2,44% |
10. D66 | 401 | 1,65% |
11. Partij voor de Dieren | 660 | 2,72% |
12. 50Plus | 160 | 0,66% |
13. JA21 | 615 | 2,54% |
14. Belang van Nederland (BVNL) | 873 | 3,60% |
15. Provinciaal Belang Fryslan | 295 | 1,22% |
16. AWP voor Water, Klimaat en Natuur | 67 | 0,28% |
17. BBB | 8024 | 33,10% |
Wetterskip Fryslân
Partij | Aantal stemmen | Percentage |
---|---|---|
1. CDA | 3555 | 14,98% |
2. Water Natuurlijk | 2540 | 10,70% |
3. PvdA | 1263 | 5,32% |
4. FNP | 3083 | 12,99% |
5. VVD | 1020 | 4,30% |
6. Lagere Lasten Burger | 613 | 2,58% |
7. ChristenUnie | 1845 | 7,77% |
8. Partij voor de Dieren | 852 | 3,59% |
9. BBB | 6840 | 28,82% |
10. Belang van Nederland (BVNL) | 1619 | 6,82% |
11. AWP voor Water, Klimaat en Natuur | 504 | 2,12% |