Kollumersweach
Algemeen
In het uitgestrekte landschap ten zuidwesten van het dorpscentrum van Kollumersweach, in het verlengde van de straat ‘Hoppemastate’, zijn we recentelijk begonnen met het bouwrijp maken van de volgende fase van het plan ‘Cedelshof’. Deze fase biedt ruimte voor de bouw van 25 woningen, bestemd voor diverse doelgroepen. De woningen worden verdeeld in 8 projectmatige woningen, 8 twee-onder-eenkapwoningen en 9 vrijstaande woningen.
Kollumersweach
Kollumersweach is een van de grotere dorpen van de gemeente Noardeast-Fryslân, met een bevolking van ca. 3.045 inwoners. Het dorp is gelegen aan de spoorlijn van Leeuwarden naar Groningen, tussen De Westereen en Buitenpost. Voorzieningen voor de eerste levensbehoeften zijn ruim voorhanden, met diverse winkels, een supermarkt, kinderopvang, basisschool, diverse (sport)verenigingen en een dorpshuis. De trein naar Leeuwarden of Groningen vertrekt vanuit het nabijgelegen dorp De Westereen, op slechts 3 km afstand. Voortgezet onderwijs is beschikbaar op fietsafstand in de nabijgelegen dorpen Buitenpost en Kollum. De prachtige omgeving van Kollumersweach nodigt uit tot ontdekking via talloze wandel- en fietspaden.
Kavels, kavelprijzen en beschikbaarheid
In de tabel hieronder ziet u een overzicht van de kavels en kavelprijzen.
Kavel | Oppervlakte kavel | Type woning | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW | Beschikbaarheid |
1 | 620 m² | Vrijstaand | € 83.100,00 | € 101.277,00 | Verkocht onder voorbehoud |
2 | 600 m² | Vrijstaand | € 81.000,00 | € 98.010,00 | Verkocht onder voorbehoud |
3 | 600 m² | Vrijstaand | € 81.000,00 | € 98.010,00 | Verkocht onder voorbehoud |
4 | 300 m² | Twee-onder-eenkap | € 40.500,00 | € 49.005,00 | In optie |
5 | 300 m² | Twee-onder-eenkap | € 40.500,00 | € 49.005,00 | In optie |
6 | 326 m² | Twee-onder-eenkap | € 44.010,00 | € 53.212,10 | In optie |
7 | 327 m² | Twee-onder-eenkap | € 44.145,00 | € 53.415,10 | In optie |
8 | 378 m² | Vrijstaand | € 51.030,00 | € 61.786,10 | Verkocht onder voorbehoud |
9 | 364 m² | Vrijstaand | € 49.140,00 | € 59.459,40 | Verkocht onder voorbehoud |
10 | 363 m² | Vrijstaand | € 49.005,00 | € 59.296,10 | Verkocht onder voorbehoud |
11 | 345 m² | Vrijstaand | € 46.575,00 | € 56.355,80 | In optie |
12 | 346 m² | Vrijstaand | € 46.710,00 | € 56.519,10 | In optie |
13 | 346 m² | Vrijstaand | € 46.710,00 | € 56.519,10 | Verkocht onder voorbehoud |
14 | 238 m² | Twee-onder-eenkap | € 32.130,00 | € 38.877,30 | In optie |
15 | 240 m² | Twee-onder-eenkap | € 32.400,00 | € 39.204,00 | In optie |
16 | 240 m² | Twee-onder-eenkap | € 32.400,00 | € 39.204,00 | In optie |
17 | 240 m² | Twee-onder-eenkap | € 32.400,00 | € 39.204,00 | In optie |
De grondprijs bedraagt €135,- per m² exclusief BTW, met als uitgangspunt bouwrijpe grond met de bestemming wonen. In 2026 zal de grondexploitatie worden herzien, rekening houdende met inflatie.
Inschrijven
Op dit moment zijn alle kavels verkocht onder voorbehoud of in optie uitgegeven.
Bijlagen
Verkavelingstekening
Op de tekening is de ligging van de kavels aangegeven.
